 1877 - 1962 (85 years)
Generation: 1
| 1. | Joseph Benjamin Collins was born on 23 May 1877 in Harnett Co. North Carolina; died on 19 Oct 1962 in Mamers, Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church, Mamers, Harnett Co., North Carolina. Joseph married Essie Elector Smith about 1901. Essie (daughter of Ratley Smith and Annie E. Womble) was born on 29 Jul 1882 in Harnett Co., North Carolina; died on 25 Nov 1931 in Mamers, Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church, Mamers, Harnett Co., North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
Children:
- 2. Lura E. Collins
was born on 15 Aug 1909 in Harnett Co., North Carolina; died on 15 Sep 1909 in Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church Cemetery, Mamers, Harnett Co., North Carolina.
- 3. Arnold Benjamin Collins
was born on 10 Jan 1921 in Harnett Co., North Carolina; died on 7 Aug 1998 in Lillington, Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church, Mamers, Harnett Co., North Carolina.
- 4. Erma Florence Collins
was born on 29 Aug 1902 in Harnett Co., North Carolina; died on 4 Apr 1964.
- 5. Calvin Geeter Collins
was born on 15 Mar 1911 in Harnett Co., North Carolina; died on 2 Jul 1986 in Lillington, Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church Cemetery, Mamers, Harnett Co., North Carolina.
- 6. Jossie Katie Collins
was born on 29 Sep 1904 in Harnett Co., North Carolina; died on 7 Jan 1994 in Mamers, Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church Cemetery, Mamers, Harnett Co., North Carolina.
- 7. Beatrice Collins
was born on 22 Aug 1916; died on 13 Jun 1995.
- 8. Annie R. Collins
was born on 13 Feb 1907 in Harnett Co., North Carolina; died in 22 Aug.
- 9. Edith Collins
was born on 21 May 1914; died on 13 Aug 1986.
|
Joseph married Berta Lee Bishop about 1934. Berta was born on 3 Jan 1902 in Harnett Co., North Carolina; died on 12 Sep 1972 in Mamers, Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church, Mamers, Harnett Co., North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 2
| 2. | Lura E. Collins (1.Joseph1) was born on 15 Aug 1909 in Harnett Co., North Carolina; died on 15 Sep 1909 in Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church Cemetery, Mamers, Harnett Co., North Carolina. |
| 3. | Arnold Benjamin Collins (1.Joseph1) was born on 10 Jan 1921 in Harnett Co., North Carolina; died on 7 Aug 1998 in Lillington, Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church, Mamers, Harnett Co., North Carolina. Arnold married Mayo Frances Thomas on 1 Dec 1944 in Dillon, South Carolina. Mayo (daughter of Russell Hugh Thomas and Addie Clyde Patterson) was born on 3 Jun 1925 in Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church Cemetery, Mamers, Harnett Co., North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Calvin Geeter Collins (1.Joseph1) was born on 15 Mar 1911 in Harnett Co., North Carolina; died on 2 Jul 1986 in Lillington, Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church Cemetery, Mamers, Harnett Co., North Carolina. Calvin married Alda Byrd on 27 Feb 1934 in Harnett Co., North Carolina. Alda (daughter of Malcolm Bright Byrd and Fannie Black) was born on 6 Sep 1917 in Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church Cemetery, Mamers, Harnett Co., North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Jossie Katie Collins (1.Joseph1) was born on 29 Sep 1904 in Harnett Co., North Carolina; died on 7 Jan 1994 in Mamers, Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church Cemetery, Mamers, Harnett Co., North Carolina. Jossie married Henry Aaron Rogers on 22 Dec 1928 in Harnett Co., North Carolina. Henry (son of William Henry Rogers and Elonzer Ellen Holder) was born on 15 Jul 1904 in Harnett Co., North Carolina; died on 19 Nov 1995 in Lillington, Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church Cemetery, Mamers, Harnett Co., North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
Generation: 3
| 24. | Worth Byrd Collins (5.Calvin2, 1.Joseph1) was born on 21 Aug 1939 in Harnett Co. North Carolina; died in 1998 in Harnett Co., North Carolina; was buried in Westview Memorial Gardens, Harnett Co., North Carolina. Worth married Donna Grey Stone on 19 Jun 1959 in Harnett Co., North Carolina. Donna was born on 22 Aug 1942 in Harnett Co. North Carolina; died on 18 Jan 1981 in Harnett Co., North Carolina; was buried in Westview Memorial Gardens, Harnett Co., North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Shirley Gray Collins (5.Calvin2, 1.Joseph1) was born on 29 Mar 1942 in Harnett Co., North Carolina; died on 28 Dec 1992 in Harnett Co., North Carolina; was buried in Bethel Baptist Church Cemetery, Spring Lake, Harnett Co., North Carolina. Shirley married Earl Greene Raynor on 18 Aug 1961 in Lillington, Harnett Co., North Carolina. Earl (son of Northa G. Raynor and S. Eloise Wood) was born on 10 Oct 1939 in Harnett Co., North Carolina; was buried in Bethel Baptist Church Cemetery, Spring Lake, Harnett Co., North Carolina. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 38. | Howard Cleodis Rogers (6.Jossie2, 1.Joseph1) was born on 26 Nov 1933 in Harnett Co., North Carolina; died on 7 Dec 1934 in Harnett Co., North Carolina; was buried in Antioch Baptist Church Cemetery, Mamers, Harnett Co., North Carolina. |
| 47. | Infant Son Collins (11.Eldon2, 1.Joseph1) was born on 15 Mar 1960 in Harnett Co., North Carolina; died on 15 Mar 1960 in Harnett Co., North Carolina; was buried in Flat Branch Presbyterian Church Cemetery, Harnett Co., North Carolina. |
Generation: 4
| 82. | Ashley Claire Stewart (25.Sharon3, 5.Calvin2, 1.Joseph1) was born on 18 Jan 1979 in Harnett Co., North Carolina; died on 18 Jan 1979 in Harnett Co., North Carolina; was buried in Spring Hill Methodist Church Cemetery, Lillington, Harnett Co., North Carolina. |
|